






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | VGD - 229 | 9508 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | VGD - 228 | 2999 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | VGD - 227 | 1336 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | VGD - 226 | 4904 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | VGD - 225 | 7866 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | VGD - 224 | 9975 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | VGD - 223 | 3414 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | VGD - 222 | 7190 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | VGD - 221 | 2553 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | VGD - 220 | 5862 |
